保養施設
直営保養所空室状況
・まずお電話にてご予約をお取りいただき、日付を確定します。
・ご予約が確定した後、利用申込書をお送りいただきます。
※当組合の直営保養所「悠楽館」「白樺」については、新型コロナウイルス感染症の影響により稼働客室数を制限しておりましたが、令和5年7月1日の宿泊分より、制限を撤廃いたします。なお、「湯之谷けんぽセンター」については、諸般の事情により制限が継続されます。
※湯之谷けんぽセンターの空室状況につきましては、お手数ですが当組合まで直接お問い合わせください。
総務部広報施設課
TEL03(3866)2874
熱海保養所「悠楽館」
2024/12/20 17:03 更新
令和6年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〆 | 〆 | 休館 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 |
29 | 30 | 31 | ||||
〆 | 〆 | 〆 |
令和7年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〆 | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | ○ | 休館 | 休館 | ○ | ▲ | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
○ | ○ | 休館 | 休館 | ○ | ▲ | × |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ |
2月の受付は12月23日(月)午前9時より開始となります。
令和7年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ○ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
軽井沢保養所「白樺」
2024/12/20 17:04 更新
令和6年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
〆 | 〆 | 〆 | 休館 | 〆 | 〆 | 〆 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 | 〆 |
29 | 30 | 31 | ||||
〆 | 〆 | 〆 |
令和7年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
〆 | × | × | × | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
× | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | × |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ▲ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ |
2月の受付は12月23日(月)午前9時より開始となります。
令和7年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
○ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ○ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
○ | ○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ | ○ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
○ | ○ | ○ | 休館 | ○ | ○ |
○ … 空室 ▲ … 残りわずか
× … 満室 〆 … 受付終了 ― … 受付期間外